PE/PA_a015h00002OndJJAAZ

PE/PA/PET
品番:a015h00002OndJJAAZ
形状:ストランドペレット
色相:雑色
元材:詰め替えパウチ
分類:PIR(生産工程ロス)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 190℃、2.16kg | JIS K2710-1 | 2.16 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.05 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 16.3 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 2.9 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 26.1 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 955 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 3.6 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。