PP/PE(a015h00002OndTAAAZ)
PP/PE(a015h00002OndTAAAZ)
品番: a015h00002OndTAAAZ
形状: ストランドペレット
色 : 緑
元材: 容リ
分類: PCR
| 単位 | 測定条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 230℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 5.26 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.94 |
| 引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 19.9 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 272< |
| 曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 23.3 |
| 曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 797 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 6.1 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

