PP_a015h00002One4VAAR
PP
品番:a015h00002One4VAAR
形状:ホットカットペレット
色相:雑色
元材:PETボトルキャップ
分類:PIR(生産工程ロス)
| 単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 230℃、2.16kg | JIS K7210-1 | 10.5 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.91 |
| 引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 25.5 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 99 |
| 曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 30.2 |
| 曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 1,390 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 9.8 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

