LDPE/CACO3(a015h00002Onemj)
LDPE/CACO3
品番:a015h00002Onemj
形状:ストランドペレット
色相:雑色
元材:通気フィルム(おむつ)
分類:PIR(生産工程ロス)
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 190℃、2.16kg | g / 10min | JIS K2710-1 | 2.41 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.37 |
引張降伏応力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 10.7 |
引張破壊呼びひずみ | - | % | JIS 7161-1 | 300< |
曲げ強さ | - | MPa | JIS K7171 | 13.2 |
曲げ弾性率 | - | MPa | JIS K7171 | 608 |
シャルピー衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | JIS K7111-1 | 62.71(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。