PSP(a015h00002OneMJAAZ)
PSP(a015h00002OneMJAAZ)
品番: a015h00002OneMJAAZ
形状: ホットカット
色 : 雑色
元材: PIRトレー(色ブレあり)
分類: PIR
| 単位 | 測定条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 200℃/5kg | JIS K7210-1 | 2.32 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 1.03 |
| 引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 32.2 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 2 |
| 曲げ弾性率 | Mpa | - | JIS K7171 | 50.2 |
| シャルピー衝撃強さ | MPa | - | JIS K7171 | 2524 |
| 悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 2.6 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

