PP(a015h00002OnerlAAB)
PP
品番: a015h00002OnerlAAB
形状: ホットカットペレット
色 : 透明/白
元材: 不織布
分類: PIR
| 単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 230℃、2.16kg | JIS K7210-1 | 40 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.91 |
| 引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 28.5 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 21.2 |
| 曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 31.5 |
| 曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 1,010 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 2.5 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

