PET(a015h00002OneTLAAZ)
PET(a015h00002OneTLAAZ)
品番: a015h00002OneTLAAZ
形状: ストランドペレット
色 : 乳白色
元材: 不織布
分類: PIR
| 単位 | 測定条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| IV値 | - | - | - | 0.61 |
| 溶解粘度 | - | - | - | 119.1 |
| 灰分 | % | - | - | 0.28 |
| ガラス転移点 | - | - | - | 77 |
| 融点 | ℃ | - | - | 254 |
| 結晶化温度 | ℃ | - | - | 125 |
| 色相 L值(明度) | - | - | - | 94.23 |
| 色相 a值 | - | - | - | -0.63 |
| 色相 b值 | - | - | - | 13.49 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

