PSP_a015h00002Onew3AAB

PSP
品番:a015h00002Onew3AAB
形状:ストランドペレット
色相:白
元材:カップ麺の容器
分類:PIR(生産工程ロス)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 200℃、5kg | JIS K2710-1 | 3.75 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.05 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 41.7 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 16.6 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 69.5 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 2,580 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 3.6 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。