PP_a015h00002OnfIpAAJ
PP
品番:a015h00002OnfIpAAJ
形状:ストランドペレット
色相:黒
元材:OPP印刷フィルム
分類:PIR(生産工程ロス)
| 単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 230℃、2.16kg | JIS K7210-1 | 3.52 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.96 |
| 引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 19.8 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 300< |
| 曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 20.6 |
| 曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 612 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 7.8 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

