HIPS_a015h00002PE0mxAAD

HIPS
品番:a015h00002PE0mxAAD
形状:ホットカットペレット
色相:黒色
元材:リール(導電)
分類:PCR(消費者使用済み製品)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 200℃、5kg | JIS K2710-1 | 5.26 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.06 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 29.8 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 11.9 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 51.2 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 2,376 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 5.1 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。