HIPS_a015h00002PE0o4AAD

HIPS
品番:a015h00002PE0o4AAD
形状:ホットカットペレット
色相:黒色
元材:リール(一般)
分類:PCR(消費者使用済み製品)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 200℃、5kg | JIS K2710-1 | 5.26 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.13 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 28 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 2.5 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 50.5 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 2,529 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 6.5 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。