LLDPE(a015h00002Pl0Wj)
LLDPE
品番:a015h00002Pl0Wj
形状:ホットカットペレット
色相:透明
元材:ストレッチフィルム
分類:PCR(消費者使用済み製品)
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 190℃、2.16kg | g / 10min | JIS K2710-1 | 1.86 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.92 |
引張降伏応力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 13.3 |
引張破壊呼びひずみ | - | % | JIS 7161-1 | 300< |
曲げ強さ | - | MPa | JIS K7171 | 7.5 |
曲げ弾性率 | - | MPa | JIS K7171 | 208 |
シャルピー衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | JIS K7111-1 | 50.8(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。