PP_a015h00002PzrsoAAB

PP
品番:a015h00002PzrseAAB
形状:ストランドペレット
色相:白
元材:小型家電、工業部品
分類:PCR(消費者使用済み製品)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 230℃、2.16kg | JIS K2710-1 | 15.51 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.93 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 24.62 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 7.8 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 34.6 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 1,300 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 5.5 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。