PP_a015h00002PzrsoAAB

PP
品番:a015h00002PzrsoAAB
形状:ストランドペレット
色相:黒色
元材:小型家電、工業部品
分類:PCR(消費者使用済み製品)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 230℃、2.16kg | JIS K2710-1 | 10.29 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.94 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 22.25 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 7.5 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 31.6 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 1,225 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 5.9 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。