PE/PA/PET
(a015h00002QLZ2w)

PE/PA/PET
品番:a015h00002QLZ2w
形状:ホットカットペレット
色相:黒
元材:パウチ類
分類:PIR(生産工程ロス)
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 190℃、2.16kg | g / 10min | JIS K2710-1 | 0.72 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.98 |
引張降伏応力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 12.1 |
引張破壊呼びひずみ | - | % | JIS 7161-1 | 115.2 |
曲げ強さ | - | MPa | JIS K7171 | 11.3 |
曲げ弾性率 | - | MPa | JIS K7171 | 329 |
シャルピー衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | JIS K7111-1 | 61.7 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。