PE/PA/PET_a015h00002QLZ2wAAH

PE/PA/PET
品番:a015h00002QLZ2wAAH
形状:ホットカットペレット
色相:黒色
元材:詰替えパウチ
分類:PIR(生産工程ロス)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 190℃、2.16kg | JIS K2710-1 | 0.72 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.98 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 12.1 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 115.2 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 11.3 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 329 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 61.7(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。