HIPS(a01J2000001e3db)
HIPS
品番:0a01J2000001e3db
形状:ストランドペレット
色相:グレー
元材:家電
分類:PCR(消費者使用済み製品)
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 200℃、5kg | g/10min | JIS K2710-1 | 5.46 |
比重 | - | g/㎤ | JIS K7112 | 1.04 |
引張降伏応力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 30.4 |
引張破壊呼びひずみ | - | % | JIS 7161-1 | 10.3 |
曲げ強さ | - | MPa | JIS K7171 | 10.0 |
曲げ弾性率 | - | MPa | JIS K7171 | 2,114 |
シャルピー衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | JIS K7111-1 | 6.49 |
臭素 | - | ppm | 65.4 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。