ABS_a01J2000004wNnZIAU

ABS
品番:a01J2000004wNnZIAU
形状:ストランドペレット
色相:グレー
元材:家電 静電分離
分類:PCR(消費者使用済み製品)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 190℃、2.16kg | JIS K2710-1 | 10.9 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.11 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 46.1 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 85 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 73.1 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 2,369 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 7.8 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。