PET_a01J2000004wNoEIAU

PET
品番:a01J2000004wNoEIAU
形状:ストランドペレット
色相:雑色
元材:PETボトル パウダー
分類:PCR(消費者使用済み製品)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | - | JIS K2710-1 | 測定不可 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.35 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 37.6 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 1.8 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 48.8 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 2,345 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 2.5 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。