PET(a01J2000004wNoiIAE)
PET(a01J2000004wNoiIAE)
品番: a01J2000004wNoiIAE
形状: ストランドペレット
色 : 黄色
元材: フィルム
分類: PIR
| 単位 | 測定条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| IV値 | - | - | - | 0.61 |
| 灰分 | % | - | - | 0.10 |
| 融点 | ℃ | - | - | 254 |
| 結晶化温度 | ℃ | - | - | 142 |
| 色相 L值(明度) | - | - | - | 84.8 |
| 色相 a值 | - | - | - | -0.5 |
| 色相 b值 | - | - | - | 24.3 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

