PE/PA(a01J2000005gINS)
PE/PA
品番:a01J2000005gINS
形状:ストランドペレット
色相:透明
元材:フィルム
分類:PIR(生産工程ロス)
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 190℃、2.16kg | g / 10min | JIS K2710-1 | 0.63 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.95 |
引張降伏応力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 23.5 |
引張破壊呼びひずみ | - | % | JIS 7161-1 | 250 |
曲げ強さ | - | MPa | JIS K7171 | 27.2 |
曲げ弾性率 | - | MPa | JIS K7171 | 849 |
シャルピー衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | JIS K7111-1 | 15.6 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。