HDPE/PP
(a01J2000007lStsIAE)
HDPE/PP
品番:a01J2000007lStsIAE
形状:ストランドペレット
色相:単色(白/緑/青/黒)
元材:PETボトルキャップ
分類:PCR(消費者使用済み製品)
HDPE/PP_白
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 190℃、2.16kg | g / 10min | ISO 1133 | 1.92 |
比重 | - | ISO 1183 | 0.95 | |
引張降伏応力 | MPa | ISO 527 | 24.32 | |
引張破壊呼びひずみ | % | ISO 527 | 147.3 | |
曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 23.5 | |
曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 995 | |
アイゾット衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | ISO 180 | 6.4 |
HDPE/PP_緑
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 190℃、2.16kg | g / 10min | ISO 1133 | 1.56 |
比重 | - | ISO 1183 | 0.95 | |
引張降伏応力 | MPa | ISO 527 | 25.14 | |
引張破壊呼びひずみ | % | ISO 527 | 147.2 | |
曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 22.2 | |
曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 904 | |
アイゾット衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | ISO 180 | 6.9 |
HDPE/PP_青
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 190℃、2.16kg | g / 10min | ISO 1133 | 1.90 |
比重 | - | ISO 1183 | 0.95 | |
引張降伏応力 | MPa | ISO 527 | 25.25 | |
引張破壊呼びひずみ | % | ISO 527 | 251.7 | |
曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 22.17 | |
曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 972 | |
アイゾット衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | ISO 180 | 7.2 |
HDPE/PP_黒
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 190℃、2.16kg | g / 10min | ISO 1133 | 1.45 |
比重 | - | ISO 1183 | 0.95 | |
引張降伏応力 | MPa | ISO 527 | 24.10 | |
引張破壊呼びひずみ | % | ISO 527 | 90.5 | |
曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 22.18 | |
曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 899 | |
アイゾット衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | ISO 180 | 7.5 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。