PP_a01J20000096U6jIAE
PP
品番:a01J20000096U6jIAE
形状:ストランドペレット
色相:白
元材:ダンプラ
分類:PCR(消費者使用済み製品)
| 単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 230℃、2.16kg | JIS K7210-1 | 2.61 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.96 |
| 引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 22.3 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 23 |
| 曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 30.8 |
| 曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 1,239 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 10.6 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

