PP(a01J200000A4hSCIAZ)
PP
品番: a01J200000A4hSCIAZ
形状: ストランドペレット
色 : 雑色
元材: PPバンド
分類: PCR
| 単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 230℃、2.16kg | JIS K7210-1 | 4.57 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.93 |
| 引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 33.4 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 87 |
| 曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 43.6 |
| 曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 1,621 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 4 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

