HDPE/PP_a01J200000A4MS4IAN

HDPE/PP
品番:a01J200000A4MS4IAN
形状:ストランドペレット
色相:緑
元材:PETボトルキャップ
分類:PCR(消費者使用済み製品)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 190℃、2.16kg | JIS K2710-1 | 1.56 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.95 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 25.1 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 143 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 22.1 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 964 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 6.9 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。