HDPE/PP_a01J200000A4MS8IAN

HDPE/PP
品番:a01J200000A4MS8IAN
形状:ストランドペレット
色相:黒色
元材:PETボトルキャップ
分類:PCR(消費者使用済み製品)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 190℃、2.16kg | JIS K2710-1 | 1.45 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.95 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 24.1 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 90 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 22.1 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 899 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 7.5 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。