PP(a01J200000A4MX5)

PP
品番:a01J200000A4MX5
形状:ストランドペレット
色相:雑色
元材:PP印刷 包装フィルム
分類:PIR(生産工程ロス)
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 230℃、2.16kg | g / 10min | JIS K2710-1 | 6.75 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.97 |
引張降伏応力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 25.1 |
引張破壊呼びひずみ | - | % | JIS 7161-1 | 32 |
曲げ強さ | - | MPa | JIS K7171 | 95.6 |
曲げ弾性率 | - | MPa | JIS K7171 | 1467.4 |
シャルピー衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | JIS K7111-1 | 2.6 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。