PP_a01J200000BCY11IAH

PP
品番:a01J200000BCY11IAH
形状:ストランドペレット
色相:グレー
元材:家電
分類:PCR(消費者使用済み製品)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 230℃、2.16kg | JIS K2710-1 | 23.7 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.93 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 10.3 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 10.3 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 36.3 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 1,395 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 3.8 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。