HIPS_a01J200000FSa2lIAD

HIPS
品番:a01J200000FSa2lIAD
形状:ストランドペレット
色相:白
元材:シートロス
分類:PIR(生産工程ロス)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 200℃、5kg | JIS K2710-1 | 3.18 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.03 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 30.7 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 44 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 47.2 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 1,942 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 8 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。