HDPE/PP_a01J200000LtAxRIAV

HDPE/PP
品番:a01J200000LtAxRIAV
形状:ストランドペレット
色相:青色
元材:PETボトルキャップ
分類:PCR(消費者使用済み製品)
単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 190℃、2.16kg | JIS K2710-1 | 6.24 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.91 |
引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 31.1 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS 7161-1 | 34.1 |
曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 38.3 |
曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 1,457 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 5.9 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。