PET(a01J200000VK3CVIA1)
PET(a01J200000VK3CVIA1)
品番: a01J200000VK3CVIA1
形状: ストランドペレット
色 : 単色
元材: PETボトルパウダー
分類: PCR
| 単位 | 測定条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| IV値 | - | - | - | 0.62 |
| 灰分 | % | - | - | 1.15 |
| 融点 | ℃ | - | - | 252 |
| 結晶化温度 | ℃ | - | - | 127 |
| 色相 L値 | - | - | - | 43.6 |
| 色相 a値 | - | - | - | 0.7 |
| 色相 b値 | - | - | - | 11.4 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

