ABS(a01J200000Xno6pIAB)
ABS(a01J200000Xno6pIAB)
品番: a01J200000Xno6pIAB
形状: ストランドペレット
色 : 黒
元材: 自動車外装(二輪・四輪外装由来)
分類: PIR
| 単位 | 測定条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 220℃/10kg | JIS K7210-1 | 21.71 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 1.04 |
| 引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 38.5 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 5 |
| 曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 63.1 |
| 曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 2022 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 20.1 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

