PP(a01J200000ZDgD8IAL)
PP(a01J200000ZDgD8IAL)
品番: a01J200000ZDgD8IAL
形状: ストランドペレット
色 : 赤
元材: 25kg包装袋
分類: PIR
| 単位 | 測定条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 230℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 13.68 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 1.05 |
| 引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 26.9 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 80 |
| 曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 39.3 |
| 曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 1732 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 2.4 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

