EPS(a015h00002OneovAAB)

EPS(a015h00002OneovAAB)
品番: a015h00002OneovAAB
形状: ストランドペレット/ホットカットペレット
色 : 単色
元材: 発泡スチロール
分類: PCR
単位 | 測定条件 | 測定方法 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 200℃/5kg | JIS K7210-1 | 12.7 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.05 |
引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 46 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 2 |
曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 83.7 |
曲げ弾力性 | MPa | - | JIS K7171 | 3048 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 1.0 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。