HDPEペレット
.jpeg)
HDPE(02H259801E)
品番:02H259801E
形状:ホットカットペレット
色相:ダークグリーン
元材:ボトルキャップ(市場回収)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
MFR 190℃ - 5kg | g / 10min | 1.4 | JIS K 7210 |
比重 | g/㎤ | 0.96 | JIS K 7112 |
シャルピー衝撃強さ | kJ / ㎡ | 6.1 | ISO179 |
曲げ弾性率 | MPa | 1397 | ISO178 |
引張降伏強度 | MPa | 25.7 | ISO527-1 |
引張破断伸度 | % | 334 | ISO527-1 |
他樹脂含有 | PP5% | ||
洗浄有無 | 有 | ||
メッシュサイズ | 80 | ||
生産量 | t/月 | 40 | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。
- プロダクツ
- 取り扱い樹脂
- 取り扱いペレット一覧
- HDPE(02H259801E)