HDPEペレット
HDPE(02H393901E)
品番:02H393901E
形状:ホットカットペレット
色相:ダークグリーン
元材:ボトルキャップ(市場回収)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
MFR 230℃ - 2.16kg | g / 10min | 3.4 | JIS K 7210 |
比重 | g/㎤ | 0.948 | JIS K 7112 |
アイゾット衝撃強さ | kJ / ㎡ | 6.8 | ISO179 |
曲げ弾性率 | MPa | 872 | ISO178 |
曲げ強さ | MPa | 18.6 | ISO178 |
引張降伏強度 | MPa | 23.5 | ISO527-1 |
引張破断伸度 | % | 143 | ISO527-1 |
他樹脂含有 | PP 30% | ||
洗浄有無 | 有 | ||
メッシュサイズ | 80 | ||
生産量 | t/月 | 40 | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。