HDPE(a015h00002OnerqAAB)
HDPE(a015h00002OnerqAAB)
品番: a015h00002OnerqAAB
形状: ホットカット
色 : 黒
元材: ブローボトル/フィルム
分類: PIR
| 単位 | 測定条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.15 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.97 |
| 引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 26.1 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 38 |
| 曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 25.8 |
| 曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 1001 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 21.8(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

