HDPE(a015h00002Q1MxtAAF)

HDPE(a015h00002Q1MxtAAF)
品番: a015h00002Q1MxtAAF
形状: ストランドペレット
色 : ナチュラル
元材: フィルム
分類: PCR
単位 | 測定条件 | 測定方法 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.58 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.95 |
引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 20.2 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 223 |
曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 20.7 |
曲げ弾力性 | MPa | - | JIS K7171 | 675 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 11.9(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。