HDPE(a01J200000WaoMkIAJ)
HDPE(a01J200000WaoMkIAJ)
品番: a01J200000WaoMkIAJ
形状: ホットカット
色 : ナチュラル
元材: フィルム/ポリ袋
分類: PCR
| 単位 | 測定条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.16 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.96 |
| 引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 19.2 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 92 |
| 曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 18.6 |
| 曲げ弾性 | MPa | - | JIS K7171 | 623 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 61.7(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

