HDPE(a01Q800000qoWtCIAU)
HDPE(a01Q800000qoWtCIAU)
品番: a01Q800000qoWtCIAU
形状: ホットカットペレット
色 : 白
元材: 使用済み容器
分類: PCR
| 単位 | 測定条件 | 測定方法 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.2 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.95 |
| 引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 28.7 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 42 |
| 曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 27.1 |
| 曲げ弾力性 | MPa | - | JIS K7171 | 932 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 45.3(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

