HDPE(EN-0000)
HDPE(EN-0000)
品番:EN-0000
形状:ホットカットペレット
色相:ナチュラル
元材:食品ボトル(市場回収)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
MFR 190℃ - 2.16kg | g / 10min | 0.35 | ASTM D1238 |
比重 | g / ㎤ | 0.963 | ASTM D 1505 |
アイゾット衝撃強さ | Kg.cm / cm | 9.3 | ASTM D256 |
曲げ弾性率 | Kg / ㎠ | 13800 | ASTM D790 |
引張降伏強度 | Kg / ㎠ | 300 | ASTM D638 |
引張破断伸度 | % | 460 | ASTM D638 |
引張破断強度 | Kg / ㎠ | 173 | ASTM D638 |
洗浄有無 | 有 | ||
メッシュサイズ | 150 | ||
提供可能量 | t/月 | 300~ | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ | ||
生産国 | タイ |
備考:FDA認証取得済み
GRS認証取得予定
表示の値は実測値であり、保証値ではありません。