HDPE(EO-0004)
HDPE(EO-0004)
品番:EO-0004
形状:ストランドペレット
色相:ナチュラル
元材:ミルク・ヨーグルトボトル(市場回収)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
MFR 230℃ - 2.16kg | g / 10min | 0.3±0.10 | ASTM D1238 |
比重 | Kg / ㎥ | 940±20 | WI/QA/155 |
アイゾット衝撃強さ | J / m | >220 | ASTM D256 |
曲げ弾性率 | MPa | 400±120 | ASTM D790 |
曲げ強さ | MPa | 20±5 | ASTM D790 |
引張破断伸度 | % | >50 | ASTM D638 |
引張降伏強度 | MPa | 23±5 | ASTM D638 |
灰分 | % | 0.3±0.1 | ASTM D 5630 |
洗浄有無 | 有 | ||
メッシュサイズ | 125 | ||
提供可能量 | t/月 | 25~ | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ | ||
生産国 | タイ |
備考:FDA認証取得済み
GRS認証取得予定
表示の値は実測値であり、保証値ではありません。