HDPEペレット
HDPE(VH-0002)
品番:VH-0002
形状:ペレット
色相:ホワイト
元材:ミルク・飲料ボトル(市場回収)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
MFR 190℃ - 2.16kg | g / 10min | 0.4 | ASTM D1238 |
比重 | g / ㎤ | 0.95 | ASTM D792 |
アイゾット衝撃強さ | J / m | 260 | ASTM D256 |
曲げ弾性率 | MPa | 800 | ASTM D790 |
曲げ強さ | MPa | 23 | ASTM D790 |
引張強度 | MPa | 22 | ASTM D638 |
灰分 | % | 1.0 | ASTM D2584 |
洗浄有無 | 有 | ||
メッシュサイズ | 180 | ||
提供可能量 | t/月 | 100~ | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ | ||
生産国 | 中国 |
備考:GRS認証取得予定
RoHS/Reach認証取得済み
表示の値は実測値であり、保証値ではありません。