HIPS(04B392501E)
HIPS(04B392501E)
品番:04B392501E
形状:ストランドペレット
色相:ライトグレー
元材:家電(市場回収)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
MFR 200℃ - 5KG | g / 10min | 5.08 | ISO1133 |
比重 | g/㎤ | 1.046 | ISO1183 |
アイゾット衝撃強さ | kJ / ㎡ | 8.3 | ISO180 |
曲げ弾性率 | MPa | 2236 | ISO178 |
引張降伏強度 | MPa | 31.1 | ISO527 |
引張破断伸度 | % | 33 | ISO527 |
元素 | ppm | Br129 | WEEE&RoHs |
他樹脂含有 | 無 | ||
洗浄有無 | 有 | ||
メッシュサイズ | 100 | ||
生産量 | t/月 | 25 | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。
- プロダクツ
- 取り扱い樹脂
- 取り扱いペレット一覧
- HIPS(04B392501E)