HIPS(a01Q8000010C6ifIAC)
HIPS
品番: a01Q8000010C6ifIAC
形状: ホットカットペレット
色 : 黒
元材: 家電由来HIPS / 容リ由来PS / 添加剤
分類: PCR
| 単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 200℃、5kg | JIS K7210-1 | 3.96 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 1.03 |
| 引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 25.7 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 11 |
| 曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 45.5 |
| 曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 1,954 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 6.2 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

