HIPS(KPL)
HIPS(KPL)
品番:KPL
形状:ストランドペレット
色相:白
元材:食品シート
| 単位 | 測定値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| MFR 200℃ - 5.00Kgf | g / 10min | 3.6 | |
| 比重 | % | 2.0 | |
| 灰分 | % | 2.0 | |
| 比重 | g/㎤ | 1.04 | |
| シャルピー衝撃強度 | KJ/㎡ | (23℃)7.728 | |
| 曲げ強度 | MPa | 50.0 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | 2480 | |
| 最大点引張強さ | MPa | 24.69 | |
| 破壊点引張強さ | % | 24.30 | |
| 破壊点伸び | % | 37.9 | |
| 引張弾性率 | % | 1937.1 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

