LDPE(a01J2000008WFrCIAW)

LDPE(a01J2000008WFrCIAW)
品番: a01J2000008WFrCIAW
形状: ストランドペレット
色 : 雑色
元材: フィルム / 炭カル51%
分類: PIR
単位 | 測定条件 | 測定方法 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 1.82 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.40 |
引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 10.8 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 279 |
曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 18.1 |
曲げ弾力性 | MPa | - | JIS K7171 | 878 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 62.2(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。