LLDPE(02A395601E)
LLDPE(02A395601E)
品番:02A395601E
形状:ホットカットペレット
色相:ミックスカラー
元材:おむつ、包装袋(工場ロス)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
MFR 190℃ - 5kg | g / 10min | 1.06 | ISO 1133 |
比重 | g/㎤ | 0.947 | ISO 1183 |
アイゾット衝撃強さ | kJ / ㎡ | N.B. | ISO 180 |
曲げ弾性率 | MPa | 230 | ISO 178 |
引張降伏強度 | MPa | 14.2 | ISO 527-1 |
引張破断伸度 | % | 220 | ISO 527-1 |
他含有物 | 酸化チタン | ||
メッシュサイズ | 80 | ||
生産量 | t/月 | 10 | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。