LLDPE(200641)
LLDPE(200641)
品番:200641
形状:ストランドペレット
色相:ホワイト
元材:フィルム(工場ロス)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
MFR 190℃ - 5kg | g / 10min | 3 | ASTM D1238 |
比重 | g/㎤ | <0.97 | ASTM D792 |
アイゾット衝撃強さ 23℃ | J / m | 196 | ASTM D256 |
曲げ弾性率 | MPa | 147 | ASTM D790 |
引張破断伸度 | % | 150 | ASTM D638 |
引張強度 | MPa | 9.8 | ASTM D638 |
海洋プラ含量 | % | 100 | |
生産量 | t/月 | 75 | |
回収先 | オーシャンバウンド(マレーシア) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。