LLDPE(a015h00002Q1MyDAAV)

LLDPE
(a015h00002Q1MyDAAV)
品番: a015h00002Q1MyDAAV
形状: ストランドペレット
色 : 透明
元材: ストレッチフィルム
種別: PCR(日本由来)
単位 | 測定条件 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 3.36 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.92 |
引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 9.7 |
引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 300< |
曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 8.9 |
曲げ弾力性 | MPa | - | JIS K7171 | 237 |
シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 63.1(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。